Pañales · Babysec
Pañal XXG Premium Soft Hiper, Babysec, 30 Cu
Precio hoy en 11 supermercados. Más barato en Carrefour Maxi.
Mejor precio$18.311Carrefour MaxiEAN 7790250042891
Precios del · Fuente: SEPA – Precios Claros
Precio más bajo$18.311Carrefour Maxi
Precio típico$20.999mediana entre cadenas
Precio más alto$24.150La Anónima
Te ahorrás$5.83932% de diferencia
Precio de Pañal XXG Premium Soft Hiper, Babysec, 30 Cu en cada supermercado
| Supermercado | Precio | Rango entre sucursales | Sucursales | Promo |
|---|---|---|---|---|
| $18.311 | $18.309 – $19.959 | 24 | — | |
| $19.275 | $19.275 – $24.150 | 71 | — | |
| $19.275 | $19.275 – $22.390 | 50 | — | |
| $19.279 | $12.949 – $21.589 | 62 | — | |
| $19.659 | $18.509 – $21.969 | 31 | — | |
| $20.999 | $20.999 – $23.099 | 5 | — | |
| $21.990 | $20.990 – $22.990 | 77 | — | |
| $22.390 | $19.290 – $23.190 | 42 | — | |
| $22.450 | $19.750 – $24.350 | 14 | — | |
| $22.450 | $20.750 – $25.600 | 23 | — | |
| $24.150 | $22.700 – $25.600 | 184 | — |
El precio es el más común entre las sucursales de cada cadena. La promo es el precio promocional más bajo informado (puede requerir llevar más de una unidad o un medio de pago).
¿Dónde está más barato en tu provincia?
| Provincia | Más barato en | Precio | Segunda opción |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | $18.311 | ChangoMás $18.509 | |
| CABA | $18.311 | ChangoMás $19.269 | |
| Catamarca | $18.315 | Carrefour Hipermercado $19.279 | |
| Chaco | $18.315 | Carrefour Hipermercado $19.279 | |
| Chubut | $21.009 | Carrefour Market $21.009 | |
| Corrientes | $19.279 | ChangoMás $19.279 | |
| Córdoba | $18.889 | Carrefour Hipermercado $19.279 | |
| Entre Ríos | $18.679 | ChangoMás $19.279 | |
| Formosa | $19.279 | ChangoMás $19.279 | |
| Jujuy | $19.659 | — | |
| La Pampa | $21.009 | Carrefour Market $21.009 | |
| La Rioja | $19.279 | ChangoMás $19.659 | |
| Mendoza | $18.309 | Carrefour Hipermercado $19.275 | |
| Misiones | $19.279 | La Anónima $22.700 | |
| Neuquén | $21.009 | HiperChangoMás $21.589 | |
| Río Negro | $21.009 | ChangoMás $21.009 | |
| Salta | $18.313 | Carrefour Hipermercado $19.279 | |
| San Juan | $19.279 | ChangoMás $19.279 | |
| San Luis | $19.279 | ChangoMás $19.279 | |
| Santa Cruz | $24.850 | — | |
| Santa Fe | $19.275 | HiperChangoMás $19.659 | |
| Santiago del Estero | $19.290 | ChangoMás $19.659 | |
| Tierra del Fuego | $23.365 | La Anónima $23.600 | |
| Tucumán | $19.290 | ChangoMás $19.659 |
Otros productos de pañales
- Pañales Talle G Ultrasoft Babysec x40 udesde $12.960
- Pañales Talle XG Ultrasoft Babysec x32 udesde $13.110
- Pañales Talle XXG Ultrasoft Babysec x30 udesde $13.179
- Pañales Talle XG Ultrasoft Babysec x8 udesde $2.899
- Pañales Talle XXG Ultrasoft Babysec x8 udesde $2.899
- Pañales Talle G Ultrasoft Babysec x8 udesde $3.139
- Pañales Talle M Ultrasoft Babysec x8 udesde $3.109
- Pañales Talle M Ultrasoft Babysec x48 udesde $14.939
- Pañales Talle G Ultrasoft Babysec x60 udesde $24.149
- Pañal XG Premium Soft Hiper, Babysec, 32 Cudesde $18.309
Preguntas frecuentes
¿Dónde está más barato Pañal XXG Premium Soft Hiper, Babysec, 30 Cu?
Hoy el precio más bajo está en Carrefour Maxi: $18.311. El más alto es en La Anónima ($24.150).
¿Cuánto cuesta Pañal XXG Premium Soft Hiper, Babysec, 30 Cu?
El precio típico entre supermercados es $20.999, con un rango de $18.311 a $24.150 según la cadena (datos del 15 de noviembre de 2026).