Supermercado más barato en Córdoba
Precios del · Fuente: SEPA – Precios Claros
Comparamos los mismos productos en los supermercados que tienen sucursales en Córdoba. El más barato hoy es Mariano Max.
- 1
Mariano Max20% más barato que el promedio
- 2
Carrefour Hipermercado4,5% más barato que el promedio
- 3
Vea1,8% más barato que el promedio
- 4
Carrefour Market1,1% más barato que el promedio
- 5
HiperChangoMás0,5% más barato que el promedio
- 6
ChangoMásen el promedio
- 7
La Anónima0,9% más caro que el promedio
- 8
Día1,3% más caro que el promedio
- 9
Carrefour Express2,9% más caro que el promedio
- 10
Disco3,8% más caro que el promedio
Dónde está más barato cada producto en Córdoba
| Producto | Más barato en | Precio | Típico | Más caro | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| La Serenisima Leche Entera Larga Vida Clásica 1l | $2.190 | $3.200 | $3.249 | 48% | |
| Aceite de Girasol, Cocinero, 1500 cm3 | $5.909 | $6.789 | $7.010 | 19% | |
| Arroz Parboil Selección Gallo ORO PAQ 500 g | $1.539 | $1.570 | $1.750 | 14% | |
| Fideo Tirabuzón N° 28 Matarazzo PAQ 500 g | $1.649 | $2.159 | $2.200 | 33% | |
| Azúcar Molida Superior Ledesma Bolsa x1 kg | $1.519 | $1.620 | $1.790 | 18% | |
| Yerba Mate C/palo Suave, Playadito, 500 g | $2.290 | $2.469 | $2.899 | 27% | |
| Harina Blancaflor Leudante Fort x1 kg Paq-1000-g | $1.690 | $2.259 | $2.350 | 39% | |
| Café Tostado Molido Super Cabrales PAQ 250 g | $8.900 | $15.264 | $16.169 | 82% | |
| Sal Gruesa Paquete, Celusal, 1000 g | $1.990 | $2.939 | $2.999 | 51% | |
| Puré de Tomate la Campagnola Tetra x530 g | $1.190 | $1.259 | $1.405 | 18% | |
| Mayonesa Regular Hellmanns Doypack x475 g | $2.200 | $2.890 | $3.089 | 40% | |
| Dulce de Leche Repostero la Serenisima POT 400 g | $4.790 | $4.900 | $5.100 | 6% | |
| La Serenisima Manteca Clásica 200 g | $4.549 | $5.574 | $5.675 | 25% | |
| Yogur Bebible Frutilla C/prob Bot, Danonino, 185 g | $3.315 | $3.350 | $3.575 | 8% | |
| Queso Crema Clásico Fortificado, Casancrem, 290 g | $5.064 | $5.995 | $6.350 | 25% | |
| Traviata Galletitas de Agua Pack 540 g 5 u | $2.490 | $2.750 | $3.479 | 40% | |
| Gaseosa Cola Regular Coca Cola Lata x354 cc | $1.690 | $1.749 | $1.800 | 7% | |
| Agua Mineral S GAS Bajo Sodio Glaciar PET x2 L | $2.090 | $3.499 | $3.850 | 84% | |
| Lavandina Original, Ayudin, 1000 cm3 | $1.290 | $1.509 | $1.650 | 28% | |
| Detergente Lavav Ultra Limón Magistral BOT 500 ml | $3.990 | $5.200 | $5.509 | 38% | |
| ALA Jabón Líquido para Ropa Lavado Total 800 ml | $3.290 | $3.619 | $4.050 | 23% | |
| Higienol Papel Higiénico MAX Hoja Simple 100m 4 u | $7.039 | $7.699 | $8.200 | 16% | |
| Shampoo Reconstrucción Completa Dove BOT 400 ml | $6.645 | $8.272 | $10.859 | 63% | |
| Jabón Tocador Antibac Cuida Protege Dove x90 g | $2.379 | $2.738 | $2.909 | 22% | |
| Crema Dental Triple Acción Colgate CJA 180 g | $6.550 | $7.910 | $8.289 | 27% |
Supermercados por ciudad
Qué cadenas tienen sucursales en cada ciudad de Córdoba. Elegí tu ciudad arriba y la comparativa muestra solo esas cadenas.
Córdoba capital
- Carrefour Express 40 suc.
- Vea 12 suc.
- Disco 12 suc.
- Mariano Max 5 suc.
- Carrefour Hipermercado 4 suc.
- La Anónima 4 suc.
- HiperChangoMás 3 suc.
- ChangoMás 2 suc.
- Jumbo 1 suc.
- Carrefour Market 1 suc.
Río Cuarto
- Vea 3 suc.
- Carrefour Market 1 suc.
- HiperChangoMás 1 suc.
Villa Carlos Paz
- Disco 3 suc.
- Carrefour Express 2 suc.
Jesús María
- Mariano Max 3 suc.
- Disco 1 suc.
Villa María
- Cooperativa Obrera 1 suc.
- Vea 1 suc.
- ChangoMás 1 suc.
- Día 1 suc.
Alta Gracia
- Disco 2 suc.
Bell Ville
- Vea 1 suc.
Río Tercero
- Vea 1 suc.
San Francisco
- Vea 1 suc.
Supermercados con sucursales en Córdoba
| Cadena | Sucursales |
|---|---|
| 44 | |
| 22 | |
| 20 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el supermercado más barato en Córdoba?
Comparando los mismos productos, hoy el más barato en Córdoba es Mariano Max (20% más barato que el promedio).