Pañales · Babysec
Pañal XG Premium Soft Hiper, Babysec, 32 Cu
Precio hoy en 11 supermercados. Más barato en Carrefour Maxi.
Mejor precio$18.309Carrefour MaxiEAN 7790250042860
Precios del · Fuente: SEPA – Precios Claros
Precio más bajo$18.309Carrefour Maxi
Precio típico$21.990mediana entre cadenas
Precio más alto$22.450Jumbo
Te ahorrás$4.14123% de diferencia
Precio de Pañal XG Premium Soft Hiper, Babysec, 32 Cu en cada supermercado
| Supermercado | Precio | Rango entre sucursales | Sucursales | Promo |
|---|---|---|---|---|
| $18.309 | $18.306 – $21.139 | 19 | — | |
| $19.269 | $19.269 – $24.050 | 73 | — | |
| $19.269 | $19.269 – $23.099 | 58 | — | |
| $19.279 | $12.949 – $21.589 | 62 | — | |
| $19.659 | $18.509 – $21.969 | 31 | — | |
| $21.990 | $20.990 – $22.990 | 77 | — | |
| $22.049 | $20.999 – $23.099 | 8 | — | |
| $22.100 | $14.650 – $25.600 | 180 | — | |
| $22.390 | igual en todas | 14 | — | |
| $22.450 | igual en todas | 3 | — | |
| $22.450 | igual en todas | 10 | — |
El precio es el más común entre las sucursales de cada cadena. La promo es el precio promocional más bajo informado (puede requerir llevar más de una unidad o un medio de pago).
¿Dónde está más barato en tu provincia?
| Provincia | Más barato en | Precio | Segunda opción |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | $18.306 | ChangoMás $18.509 | |
| CABA | $18.312 | Carrefour Hipermercado $19.269 | |
| Catamarca | $19.279 | Carrefour Market $19.279 | |
| Chaco | $17.850 | Carrefour Maxi $18.315 | |
| Chubut | $21.009 | Carrefour Market $21.009 | |
| Corrientes | $19.279 | ChangoMás $19.279 | |
| Córdoba | $18.700 | ChangoMás $18.889 | |
| Entre Ríos | $18.679 | ChangoMás $19.279 | |
| Formosa | $19.279 | Carrefour Market $19.279 | |
| Jujuy | $19.659 | — | |
| La Pampa | $21.009 | Carrefour Market $21.009 | |
| La Rioja | $19.659 | — | |
| Mendoza | $18.309 | Carrefour Hipermercado $19.275 | |
| Misiones | $19.279 | La Anónima $19.700 | |
| Neuquén | $21.009 | HiperChangoMás $21.589 | |
| Río Negro | $21.009 | La Anónima $21.900 | |
| Salta | $14.650 | Carrefour Maxi $18.310 | |
| San Juan | $17.850 | Carrefour Hipermercado $19.279 | |
| San Luis | $19.279 | ChangoMás $19.279 | |
| Santa Cruz | $21.009 | La Anónima $24.850 | |
| Santa Fe | $19.275 | HiperChangoMás $19.659 | |
| Santiago del Estero | $19.659 | La Anónima $20.100 | |
| Tierra del Fuego | $23.365 | La Anónima $23.600 | |
| Tucumán | $15.100 | ChangoMás $19.659 |
Otros productos de pañales
- Pañales Talle G Ultrasoft Babysec x40 udesde $12.960
- Pañales Talle XG Ultrasoft Babysec x32 udesde $13.110
- Pañales Talle XXG Ultrasoft Babysec x30 udesde $13.179
- Pañales Talle XG Ultrasoft Babysec x8 udesde $2.899
- Pañales Talle XXG Ultrasoft Babysec x8 udesde $2.899
- Pañales Talle G Ultrasoft Babysec x8 udesde $3.139
- Pañales Talle M Ultrasoft Babysec x8 udesde $3.109
- Pañal XXG Premium Soft Hiper, Babysec, 30 Cudesde $18.311
- Pañales Talle M Ultrasoft Babysec x48 udesde $14.939
- Pañales Talle G Ultrasoft Babysec x60 udesde $24.149
Preguntas frecuentes
¿Dónde está más barato Pañal XG Premium Soft Hiper, Babysec, 32 Cu?
Hoy el precio más bajo está en Carrefour Maxi: $18.309. El más alto es en Jumbo ($22.450).
¿Cuánto cuesta Pañal XG Premium Soft Hiper, Babysec, 32 Cu?
El precio típico entre supermercados es $21.990, con un rango de $18.309 a $22.450 según la cadena (datos del 15 de noviembre de 2026).