Arroz · Gallo
Arroz Carnaroli Estuche, Gallo, 500 g
Precio hoy en 7 supermercados. Más barato en Coto.
Mejor precio$3.600CotoEAN 7790070411792
Precios del · Fuente: SEPA – Precios Claros
Precio más bajo$3.600Coto
Precio típico$3.799mediana entre cadenas
Precio más alto$3.950Jumbo
Te ahorrás$35010% de diferencia
Precio de Arroz Carnaroli Estuche, Gallo, 500 g en cada supermercado
| Supermercado | Precio | Rango entre sucursales | Sucursales | Promo |
|---|---|---|---|---|
| $3.600 | $3.600 – $3.816 | 104 | — | |
| $3.600 | $3.600 – $3.933 | 971 | — | |
| $3.750 | $3.250 – $3.750 | 182 | $2.600 | |
| $3.799 | $2.999 – $4.179 | 6 | — | |
| $3.890 | $3.890 – $4.190 | 146 | — | |
| $3.950 | $3.950 – $4.000 | 31 | — | |
| $3.950 | $3.950 – $4.000 | 64 | — |
El precio es el más común entre las sucursales de cada cadena. La promo es el precio promocional más bajo informado (puede requerir llevar más de una unidad o un medio de pago).
Ofertas de Arroz Carnaroli Estuche, Gallo, 500 g
- −31%Ofertas de La AnónimaVigente hasta el 15/11 · en 14 sucursales
$3.750$2.600
¿Dónde está más barato en tu provincia?
| Provincia | Más barato en | Precio | Segunda opción |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | $3.600 | Día $3.600 | |
| CABA | $3.600 | Día $3.600 | |
| Catamarca | $3.890 | — | |
| Chaco | $3.250 | Vea $3.890 | |
| Chubut | $3.750 | Vea $3.890 | |
| Corrientes | $3.250 | Día $3.600 | |
| Córdoba | $3.500 | Día $3.600 | |
| Entre Ríos | $3.600 | Día $3.600 | |
| Jujuy | $3.890 | — | |
| La Pampa | $3.750 | — | |
| La Rioja | $3.890 | — | |
| Mendoza | $3.600 | Vea $3.890 | |
| Misiones | $3.250 | — | |
| Neuquén | $3.750 | Coto $3.816 | |
| Río Negro | $3.750 | Vea $3.890 | |
| Salta | $3.250 | Día $3.807 | |
| San Juan | $3.250 | Día $3.807 | |
| San Luis | $4.190 | — | |
| Santa Cruz | $3.750 | — | |
| Santa Fe | $3.600 | Día $3.600 | |
| Santiago del Estero | $3.250 | Vea $3.890 | |
| Tierra del Fuego | $3.625 | — | |
| Tucumán | $3.250 | Vea $3.890 |
Evolución del precio
Otros productos de arroz
- Arroz Preparado Vegetales Selec Gallo DP x240 gdesde $3.219
- Arroz Doble Carolina Gallo PAQ 500 gdesde $2.019
- Arroz Largo Fino Selección Gallo PAQ 500 gdesde $1.155
- Arroz Integral Selección Gallo PAQ 500 gdesde $1.395
- Arroz Preparado Queso Selec Gallo DP x240 gdesde $3.299
- Arroz Parboil Selección Gallo ORO PAQ 500 gdesde $1.215
- Arroz Molinos ALA Grano Largo Dorado Paq-1000-gdesde $2.375
- Arroz Parboil NO SEP Lucchetti PAQ 1 KGMdesde $1.979
- Arroz Largo Fino 00000, Lucchetti, 1000 gdesde $1.880
- Arroz Parboil Gallo ORO Bolsa x1 kgdesde $2.585
Preguntas frecuentes
¿Dónde está más barato Arroz Carnaroli Estuche, Gallo, 500 g?
Hoy el precio más bajo está en Coto: $3.600. El más alto es en Jumbo ($3.950).
¿Cuánto cuesta Arroz Carnaroli Estuche, Gallo, 500 g?
El precio típico entre supermercados es $3.799, con un rango de $3.600 a $3.950 según la cadena (datos del 13 de noviembre de 2026).