Mejor precio$5.090Mariano MaxEAN 7790070231697
Precios del · Fuente: SEPA – Precios Claros
Precio más bajo$5.090Mariano Max
Precio típico$7.075mediana entre cadenas
Precio más alto$8.062La Anónima
Te ahorrás$2.97258% de diferencia
Precio de Aceite de Maíz, Lira, 900 g en cada supermercado
| Supermercado | Precio | Rango entre sucursales | Sucursales | Promo |
|---|---|---|---|---|
| $5.090 | igual en todas | 11 | — | |
| $5.344 | igual en todas | 3 | — | |
| $6.719 | $6.399 – $7.739 | 19 | — | |
| $7.075 | $6.735 – $8.350 | 78 | — | |
| $7.075 | $6.735 – $8.350 | 80 | — | |
| $7.289 | $6.735 – $7.429 | 453 | — | |
| $7.490 | $7.090 – $7.890 | 70 | $5.850 | |
| $8.062 | $8.000 – $8.062 | 54 | — |
El precio es el más común entre las sucursales de cada cadena. La promo es el precio promocional más bajo informado (puede requerir llevar más de una unidad o un medio de pago).
Ofertas de Aceite de Maíz, Lira, 900 g
- −22%Ofertas de Cooperativa ObreraVigente hasta el 18/11 · en 70 sucursales
$7.490$5.850
¿Dónde está más barato en tu provincia?
| Provincia | Más barato en | Precio | Segunda opción |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | $5.344 | Carrefour Maxi $6.719 | |
| CABA | $6.719 | Carrefour Hipermercado $7.075 | |
| Catamarca | $6.735 | Carrefour Market $6.735 | |
| Chaco | $6.735 | — | |
| Chubut | $8.062 | Carrefour Hipermercado $8.350 | |
| Corrientes | $6.735 | Carrefour Market $6.735 | |
| Córdoba | $5.090 | Carrefour Hipermercado $6.735 | |
| Entre Ríos | $6.735 | Carrefour Market $7.219 | |
| Formosa | $6.735 | Carrefour Market $6.735 | |
| La Pampa | $7.729 | Carrefour Market $7.729 | |
| La Rioja | $6.735 | — | |
| Mendoza | $6.719 | Carrefour Express $7.009 | |
| Neuquén | $7.890 | La Anónima $8.062 | |
| Río Negro | $7.690 | La Anónima $8.062 | |
| Salta | $6.719 | Carrefour Hipermercado $6.735 | |
| San Juan | $6.739 | — | |
| San Luis | $6.739 | Carrefour Market $6.739 | |
| Santa Cruz | $8.062 | Carrefour Hipermercado $8.225 | |
| Santa Fe | $7.075 | La Anónima $8.062 | |
| Tierra del Fuego | $7.920 | La Anónima $8.000 | |
| Tucumán | $6.735 | Carrefour Market $6.735 |
Otros productos de aceite
- Aceite D/oliva Extra Virgen Clásico Lira BOT 500 mldesde $14.264
- Aceite de Girasol, Cocinero, 1500 cm3desde $6.799
- Aceite de Girasol, Cañuelas, 1500 cm3desde $5.939
- Aceite Girasol Natura PET x900 ccdesde $4.589
- Aceite de Girasol, Natura, 1500 cm3desde $6.790
- Aceite de Girasol, Legitimo, 1500 cm3desde $5.790
- Aceite Aerosol Girasol Clásico Fritolim x120 gdesde $4.025
- Aceite Girasol Cocinero PET x900 ccdesde $3.849
- Aceite Girasol Canuelas PET x900 ccdesde $4.039
- Aceite para Bebe Puro Johnsons Baby x100 ccdesde $5.805
Preguntas frecuentes
¿Dónde está más barato Aceite de Maíz, Lira, 900 g?
Hoy el precio más bajo está en Mariano Max: $5.090. El más alto es en La Anónima ($8.062).
¿Cuánto cuesta Aceite de Maíz, Lira, 900 g?
El precio típico entre supermercados es $7.075, con un rango de $5.090 a $8.062 según la cadena (datos del 15 de noviembre de 2026).